<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[wewoo's blog - 电脑网络]]></title>
<link>http://www.yybook.com/</link>
<description><![CDATA[再长的路，一步步也能走完，再短的路，不迈开双脚也无法到达。]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[wewoo@yybook.com(wewoo)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>wewoo&#39;s blog</title>
	<url>http://www.yybook.com/images/logos.gif</url>
	<link>http://www.yybook.com/</link>
	<description>wewoo&#39;s blog</description>
</image>

			<item>
			<link>http://www.yybook.com/article.asp?id=20</link>
			<title><![CDATA[几款U盘的速度测试]]></title>
			<author>wewoo@yybook.com(wewoo)</author>
			<category><![CDATA[电脑网络]]></category>
			<pubDate>Sat,04 Apr 2009 15:57:56 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.yybook.com/default.asp?id=20</guid>
		<description><![CDATA[由于大容易U盘现在已经非常普及，价格也很平易近人，日常生活中如果需要携带或者备份资料，是个非常方便的工具，就连小学生，也经常需要拷些资料放在U盘里面交给老师。今天下午去珠江路拿了一个sandisk的4G的U盘，60元（最近还涨价了），本来是比较喜欢宇瞻的东西，可惜现在宇瞻的U盘据说芯片都换掉了，速度已经一落千丈，看到网上评价说sandisk的读写速度还可以，另外品牌质量也让人信任，于是就买了一个。拿回来测试一下速度，和我之前买过的宇瞻的8G的微笑碟和钢铁侠做了个比较，发现现在的东西已经不如以前的好了，具体看测试图（用Atto disk benchmarks 2.43测试）：<br/><br/><strong>SANDISK U3 4G:</strong><br/><br/><img src="http://www.yybook.com/attachments/month_0904/1200944155110.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><strong>宇瞻 微笑碟 8G：</strong><br/><br/><img src="http://www.yybook.com/attachments/month_0904/r200944155151.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><strong>宇瞻 钢铁侠 8G：</strong><br/><br/><img src="http://www.yybook.com/attachments/month_0904/f200944155216.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><br/><br/>从测试图上可以看出，宇瞻的读写速度要远远好于SANDISK，尤其钢铁侠，表现非常优异，不过提醒大家注意，现在的宇瞻的产品，为了降低成本，已经更换了芯片，由原来的三星双芯片，换成镁光的了，更换之后的型号和外观虽然和之前一样，但是其读写速度已经大大降低，甚至有点不如sandisk，所以还是提醒大家购买的时候要注意这点。另外附上8080网友3月底新购买的宇瞻8G微笑碟的测试图，已经物是人非了！<br/><br/><br/><img src="http://www.yybook.com/attachments/month_0904/t200944155751.png" border="0" alt=""/><br/><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>
